
Yorkshine FC
Activo desde 2026
5
Partidos
5
Victorias
0
Derrotas
V
V
V
V
V
Últimos 5 resultados
Plantel actual
Jugadores Históricos
| # | Jugador | Partidos |
|---|---|---|
| 1 | MT | 5 |
| 2 | Pomelo Vera | 5 |
| 3 | Yuri Alberto | 5 |
| 4 | macucas | 5 |
| 5 | Wander | 4 |
| 6 | Homero | 3 |
| 7 | le1t0 | 3 |
| 8 | tonchi799 | 3 |
| 9 | DREAM | 2 |
| 10 | five | 2 |
Goleadores Históricos
| # | Jugador | Goles | Partidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Wander | 9 | 4 |
| 2 | Pomelo Vera | 5 | 5 |
| 3 | Yuri Alberto | 4 | 5 |
| 4 | five | 2 | 2 |
| 5 | mayonesapirme200777 | 1 | 1 |
Asistidores Históricos
| # | Jugador | Asistencias | Partidos |
|---|---|---|---|
| 1 | five | 4 | 2 |
| 2 | MT | 3 | 5 |
| 3 | Wander | 2 | 4 |
| 4 | Corcho | 1 | 1 |
| 5 | mayonesapirme200777 | 1 | 1 |
| 6 | le1t0 | 1 | 3 |
| 7 | tonchi799 | 1 | 3 |
| 8 | Pomelo Vera | 1 | 5 |
Defensores Históricos
| # | Jugador | Intercepciones | Partidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Pomelo Vera | 48 | 5 |
| 2 | macucas | 31 | 5 |
| 3 | MT | 29 | 5 |
| 4 | le1t0 | 28 | 3 |
| 5 | Homero | 21 | 3 |
| 6 | tonchi799 | 20 | 3 |
| 7 | Yuri Alberto | 17 | 5 |
| 8 | pene | 16 | 2 |
| 9 | Wander | 11 | 4 |
| 10 | five | 11 | 2 |
Arqueros Históricos
| # | Jugador | Atajadas (sin rebote) | Partidos |
|---|---|---|---|
| 1 | MT | 32 (22) | 5 |
Historial vs otros equipos
| Equipo | PJ | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|
| Este equipo no tiene suficientes partidos contra otros equipos. | ||||
Últimos Resultados
Página 1 de 1
5 resultados





